لغت نامه و اختصارات سیستم سوخت رسانی انژکتوری
در این مطلب با لغت نامه و اختصارات سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودرو آشنا میشوید. این کلمات (۱۵۰ مورد) بهصورت لاتین (انگلیسی) به همراه ترجمه فارسی و اختصار (مخفف) آن در جدول زیر درج شده است. این جدول در آینده بهروزرسانی خواهد شد و کلمات بیشتری به آن اضافه میشود.
| ترجمه | کلمات کامل | اختصار |
|---|---|---|
| سنسور دمای هوا | Air Temperature Sensor | ATS |
| دمای هوای منیفولد | Manifold Air Temperature | MAT |
| سنسور دمای هوای ورودی | Intake air Temperature Sensor | ITS |
| فشار مطلق منیفولد | Manifold Absolute Pressure | MAP |
| فشار هوای منیفولد | Manifold Air Pressure | MAP |
| جریان جرمی هوا | Mass Air Flow | MAF |
| سنسور دمای آب | Water Temperature Sensor | WTS |
| سنسور دمای خنک کننده | Coolant Temperature Sensor | CTS |
| سنسور موقعیت دریچه گاز | Throttle Position Sensor | TPS |
| سنسور دور موتور | Engine Speed Sensor | ESS |
| سنسور موقعیت میللنگ | Crankshaft Position Sensor | CKP |
| موقعیت میل سوپاپ | Camshaft Position | CMP |
| سنسور موقعیت میل سوپاپ | Camshaft Position Sensor | CPS |
| سنسور سرعت خودرو | Vehicle Speed Sensor | VSS |
| سنسور کوبش | Knock Sensor | KNS |
| سنسور لامبدا | Lambda Sensor | LAS |
| سنسور اکسیژن | Oxygen Sensor | OXS |
| واحد کنترل الکترونیکی | Electronic Control Unit | ECU |
| واحد کنترل موتور | Engine Control Unit | ECU |
| مدول کنترل الکترونیکی | Electronic Control Module | ECM |
| مدول کنترل موتور | Engine Control Module | ECM |
| سیستم مدیریت موتور | Engine Management Sysrem | EMS |
| ضریب دمای منفی | Negative Temperature Coefficient | NTC |
| ضریب دمای مثبت | Positive Temperature Coefficient | PTC |
| سیم داغ | Hot Wire | |
| کنترل دریچه گاز الکترونیکی | Electronic Throttle Control | ETC |
| نسبت هوا | Air Ratio | |
| لاندا | Lambda | |
| نسبت هوای سوخت استوکیومتری | Stoichiometric Air-Fuel Ratio | |
| کنیستر | Canister | |
| سنسور اکسیژن بالایی | Up Stream Oxygen Sensor | UOS |
| سنسور اکسیژن پایینی | Down Stream Oxygen Sensor | DOS |
| پمپ بنزین | Fuel Pump | |
| انژکتور | Injector | |
| رله دوبل | Double Relay | |
| کویل جرقه | Ignition Coil | |
| کویل دوبل | Double Coil | |
| موتور پله ای (استپر موتور) | Stepper Motor | |
| سوپاپ کنترل دور آرام | Idle Speed Control Valve | ISC |
| شیر برقی کنیستر | Canister Purge Valve | |
| رله فن خنک کاری | Cooling Fan Relay | |
| لامپ عیب یاب | Engine Check | |
| لامپ عیب یاب | Malfunction Indicator Lamp | MIL |
| تزریق سوخت تک نقطه ای | Single Point Fuel Injection | SPFI |
| تزریق بدنه دریچه گاز | Throttle Body Injection | TBI |
| تزریق سوخت چند نقطه ای | Multi Point Fuel Injection | MPFI |
| تزریق مستقیم سوخت | Gasoline Direct Injection | GDI |
| سنسور اکسیژن گرمکن دار | Heated Exhaust Gases Oxygen | HEGI |
| برگشت دود خروجی | Exhaust Gas Recirculation | EGR |
| پمپ بنزین داخل باک | In Tank Fuel Pump | |
| پمپ بنزین بیرون باک | In Line Fuel Pump | |
| مبدل کاتالیستی | Catalyst Converter | |
| مبدل کاتالیست یک راهه | One - Way Catalyst Converter | |
| مبدل کاتالیست دو راهه | Two - Way Catalyst Converter | |
| مبدل کاتالیست سه راهه | Three - Way Catalyst Converter | TWC |
| پلاتینیوم | Platinum | |
| رادیوم | Rhadium | |
| مقاومت پیزو | Piezo Resistive | |
| دی اکسید زیرکونیوم | Zirconium Dioxide | |
| شمع جرقه | Spark Plug | |
| فرآیند احتراق | Ignition Proces | |
| مدار ولتاژ قوی | Hi Voltage Circuit | |
| ولتاژ القایی | Induction Voltage | |
| زاویه داول | Dwel Angel | |
| زاویه آوانس | Advance Angle | |
| حافظه دائم | Read Only Memory | ROM |
| حافظه موقت | Random Access Memory | RAM |
| سنسور اثرهال | Hal Effect Sensor | |
| سوئیچ اینرسی | Inertia Switch | |
| عیب یابی | Diagnostic | |
| عدد شناسایی خودرو | Vehicle Identification Number | VIN |
| لحظه شروع تزریق سوخت | Begin Of Injection Period | BIP |
| ترانزیستور نوری | Photo Transistor | |
| تقویت کنندهی ترانزیستور | Transistor Ampilifire | |
| جرقه زنی تخلیه خازنی | Capacitor Discharge Ignition | CDI |
| جرقه زنی بدون دلکو | Distributor Less Ignition | DLI |
| جعبه فیوز | Fuse Box | |
| حافظه پویا | Dynamic Memory | |
| حد کوبش | Knock Limit | |
| خود سوزی | Auto Ignition | |
| درجه آب | Temperature Gauge | |
| درجه بنزین | Fuel Gauge | |
| دلکو (تزریق کننده برق) | Distributor | |
| دور سنج | Tachometer | |
| دور موتور | Engine Speed | |
| سخت افزار | Hardware | |
| واحد پردازش مرکزی | Central Processing Unit | CPU |
| سیستم مدار بسته | Closed Loop System | CLS |
| سیستم مدار باز | Open Loop System | OLS |
| شبیه ساز | Simulator | |
| فاصله دهانه شمع | Spark Plug Electrode Gap | SEG |
| محفظه احتراق | Combustion Chamber | |
| دستگاه عیب یاب سیار | Portable Diagnostic Unit | PDU |
| شناسه سیستم | Identifications | |
| پارامترها | Parameters | |
| خواندن عیوب | Read Faults | |
| پاک کردن عیوب | Erase Faults | |
| تست عملگرها | Actuators Test | |
| زمان پاشش | Injection Time | |
| گشتاور موتور | Engine Torque | |
| زمان شارژ کویل | Coil Load Time | |
| سوخت سنج باک | Fuel Gauge Standing Unit | |
| لوله برگشت بنزین | Fuel Return Pipe | |
| لوله ارسال سوخت | Fuel Feed Pipe | |
| جذب کننده بخارات بنزین | Charcoal Canister | |
| انژکتور استارت سرد | Cold Start Injector | |
| توزیع کننده سوخت | Fuel Distributor | |
| باک بنزین | Fuel Tank | |
| دور بر دقیقه | Revolution Per Minute | RPM |
| فیلتر بنزین | Fuel Filter | |
| لولههای بنزین | Fuel Pipes | |
| سوپاپ استارت سرد | Cooled Start Valve | |
| سوئیچ جرقه | Ignition Switch | |
| منیفولد دود | Exhaust Manifold | |
| منیفولد هوای ورودی | Intake Manifold | |
| کتابچه سرویس و نگهداری خودرو | Car's Shop Manual | |
| گرمکن دریچه گاز | Throttle Heater | |
| سنسور فشار روغن | Oil Pressure Sensor | OPS |
| سنسور دمای روغن | Oil Temperature Sensor | OTS |
| تزریق قبل از استارت | Post Injection | |
| تهویه محفظه میللنگ | Positive Crankcase Ventilation | PCV |
| بخار بنزین | Gasoline Vapor | |
| گازهای آلاینده اگزوز | Exhaust Gas Emissions | EGE |
| رگلاتور فشار | Pressure Regulator | |
| رله اصلی | Main Relay | |
| رله قدرت | Power Relay | |
| رله پمپ بنزین | Fuel Pump Relay | |
| وضعیت دور آرام | Low-Speed Position | |
| وضعیت تمام بار | Full-Load Position | |
| پایان تزریق سوخت | Injection Ending | |
| پدال گاز | Accelerator Pedal | |
| پلاک شناسنامه ECU | ECU Identification Plate | |
| ترکیب هوا و سوخت | Air Fuel Mixture | |
| تعویض پمپ بنزین | Fuel Pump Replacement | |
| حجم گاز خروجی اگزوز | Exhaust Gas Volume | |
| حداکثر دور موتور | Maximum Speed Engine | |
| خفه کن اگزوز | Exhaust Silencer | |
| درجه اشتعال سوخت | Rate Of Fire | |
| راندمان | Efficiency | |
| دور بحرانی | Critical Speed | |
| مخلوط رقیق | Lean Mixture | |
| مخلوط غنی | Rich Mixture | |
| مشخصات موتور | Specifications of The Engine | |
| مصرف بالا | High Consumption | |
| هشدار کمبود سوخت | Low Fuel Warning | LFW |
| عدد اکتان | Octane Number | ON |
| سنسور کیفیت روغن | Oil Quality Sensor | OQS |
| تزریق سوخت برنامه ریزی شده | Programmed Fuel Injection | PFI |
| ثبت کد عملیات | Operation Code Register | OCR |
| جعبه مقاومت | Resistance Box |
نظرات خود را با ما در صفحه اینستاگرام SKP به اشتراگ بگذارید؛