لیست نهایی قیمت محصولات سایپا برای آبان 1404
گروه خودروسازی سایپا فهرست تازهای از قیمت محصولات خود را برای آبانماه ۱۴۰۴ منتشر کرده است.
طبق این جدول، خودروی ساینا S که اقتصادیترین مدل در میان تولیدات سایپا به شمار میرود، حالا از مرز ۵۰۰ میلیون تومان عبور کرده و با قیمت ۵۰۴ میلیون تومان عرضه میشود. در سوی دیگر، شاهین پلاس اتوماتیک بهعنوان گرانترین خودروی این شرکت، با عبور از مرز یک میلیارد تومان، اکنون ۱ میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان قیمت دارد.
در میان خودروهای جدید نیز، اطلس E پلاس اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ بهطوریکه نسبت به لیست پیشین، رشد ۲۸۰ میلیون تومانی را نشان میدهد.
در مجموع، انتشار فهرست تازه قیمتها از سوی سایپا نشان میدهد که تقریباً تمامی محصولات این شرکت در آبانماه با افزایش محسوسی در قیمت مواجه شدهاند.
لیست نهایی قیمت محصولات سایپا ویژه آبان ماه 1404
| نام خودرو | قیمت مهرماه (تومان) | قیمت آبان ماه (تومان) | افزایش قیمت (تومان) |
| کوییک S با استاندارد 85 گانه | 466,800,000 | 565,000,000 | 99,000,000 |
| کوییک GX-L با ترمز ESC | 505,300,000 | 587,000,000 | 82,000,000 |
| ساینا S با استاندارد 85 گانه | 469,000,000 | 504,000,000 | 35,000,000 |
| ساینا GX-L دوگانه سوز | 518,207,000 | 609,000,000 | 91,000,000 |
| ساینا S اتوماتیک با ترمز ESC | 568,700,000 | 671,000,000 | 103,000,000 |
| اطلس G | 577,800,000 | 780,000,000 | 203,000,000 |
| اطلس E پلاس اتوماتیک | 684,500,000 | 968,000,000 | 284,000,000 |
| شاهین G با ترمز ESC | 671,700,000 | 918,000,000 | 247,000,000 |
| شاهین GL با ترمز ESC | 650,590,000 | 891,000,000 | 241,000,000 |
| شاهین G اتوماتیک | 836,500,000 | 983,000,000 | 147,000,000 |
| شاهین پلاس اتوماتیک | 975,100,000 | 1,222,000,000 | 247,000,00 |
منبع : https://car.ir/

