لیست نهایی قیمت محصولات سایپا برای آبان ۱۴۰۴
گروه خودروسازی سایپا فهرست تازهای از قیمت محصولات خود را برای آبانماه ۱۴۰۴ منتشر کرده است.
طبق این جدول، خودروی ساینا S که اقتصادیترین مدل در میان تولیدات سایپا به شمار میرود، حالا از مرز ۵۰۰ میلیون تومان عبور کرده و با قیمت ۵۰۴ میلیون تومان عرضه میشود. در سوی دیگر، شاهین پلاس اتوماتیک بهعنوان گرانترین خودروی این شرکت، با عبور از مرز یک میلیارد تومان، اکنون ۱ میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان قیمت دارد.
در میان خودروهای جدید نیز، اطلس E پلاس اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ بهطوریکه نسبت به لیست پیشین، رشد ۲۸۰ میلیون تومانی را نشان میدهد.
در مجموع، انتشار فهرست تازه قیمتها از سوی سایپا نشان میدهد که تقریباً تمامی محصولات این شرکت در آبانماه با افزایش محسوسی در قیمت مواجه شدهاند.
لیست نهایی قیمت محصولات سایپا ویژه آبان ماه ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت مهرماه (تومان) | قیمت آبان ماه (تومان) | افزایش قیمت (تومان) |
| کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه | ۴۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L با ترمز ESC | ۵۰۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX-L دوگانه سوز | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک با ترمز ESC | ۵۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۵۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس E پلاس اتوماتیک | ۶۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G با ترمز ESC | ۶۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL با ترمز ESC | ۶۵۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتوماتیک | ۸۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰ |
منبع : https://car.ir/
