مولتی متر دیجیتال ویکتور مدل VC97
برند |
Victor |
---|---|
کشور سازنده |
چین |
مدل |
VC97 |
ابعاد |
190mm*88.5mm *27.5mm |
رنگ دستگاه |
مشکی و نارنجی |
جنس |
فلز، پلاستیک، ژل سیلیکون |
محیط عملیاتی |
دما (0 ~ 40) ℃، رطوبت <80٪ RH |
صفحه نمایش |
LCD |
Categories: ابزار مخصوص, تجهیزات تعمیرگاهی
Tags: مولتی متر, ویکتور
توضیحات
مولتی متر دیجیتال ویکتور مدل VC97
- طراحی ساده و کاربر پسند
- صفحه نمایش بزرگ برای خواندن مقادیر
- صفحه نمایش فلزی با عملکرد ضد مغناطیسی و ضد نویز
- دارای محافظ مدار ضد ولتاژ بالا
- دارای استاندارد CE اروپا
مدل | VC97 | |
مشخصات فنی | ||
توابع پایه | محدوده (Range) | دقت |
ولتاژ DC | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(۰.۵%+۴) |
ولتاژ AC | 4V/40V/400V/750V | ±(۰.۸%+۱۰) |
جریان DC | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(۱%+۱۰) |
جریان AC | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(۱.۵%+۱۰) |
مقاومت | ۴۰۰Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(۰.۸%+۴) |
خازن | 10nF | ±(۵%+۲۰) |
100nF/1uF/10uF/100uF | ±(۳.۵%+۸) | |
1mF/10mF/100mF | ±(۵.۰%+۱۰) | |
فرکانس | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(۰.۵%+۱۰) |
دما | (-۲۰~۱۰۰۰)℃ /(-۴-۱۸۳۲)℉ | ±(۱.۰%+۵) |
ویژگی های مولتی متر دیجیتال ویکتور مدل VC97
Diode | √ | |
Transistor | √ | |
Continuity buzzer | √ | |
Low battery indication | √ | |
Backlight | √ | |
Data Hold | √ | |
True RMS | √ | |
Auto power off | √ | |
Analog bar graph | √ | |
Shockproof protection | √ | |
Duty Cycle | ۱%~۹۹.% | |
Input impedance | ۱۰МΩ | |
Sampling rate | ۳ times/s | |
AC Frequency response | ۴۰~400Hz | |
Operation way | Auto Range/Manual Range | |
Max. Display | ۳۹۹۹ | |
LCD size | ۷۰×50mm |
مشاوره
برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید ۰۲۱۶۶۸۴۴۴۷۷