عبارت مورد نظر خودر را به صورت انگلیسی یا فارسی در کادر جستجو وارد کنید.
| ترجمه | کلمات کامل | اختصار |
|---|---|---|
| سنسور دمای هوا | AIR TEMPERATURE SENSOR | ATS |
| دمای هوای مانیفولد | MANIFOLD AIR TEMPERATURE | MAT |
| سنسور دمای هوای ورودی | INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR | ITS |
| فشار مطلق مانیفولد | MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE | MAP |
| فشار هوای مانیفولد | MANIFOLD AIR PRESURE | MAP |
| جریان جرمی هوا | MASS AIR FLOW | MAF |
| سنسور دمای آب | WATER TEMPERATURE SENSOR | WTS |
| سنسور دمای خنک کننده | COOLANT TEMPERATURE SENSOR | CTS |
| سنسور موقعیت دریچه گاز | THROTTLE POSITION SENSOR | TPS |
| سنسور دور موتور | ENGINE SPEED SENSOR | ESS |
| سنسور موقعیت میل لنگ | CRANKSHAFT POSITION SENSOR | CKP |
| موقعیت میل سوپاپ | CAMSHAFT POSITION | CMP |
| سنسور موقعیت میل سوپاپ | CAMSHAFT POSITION SENSOR | CMP |
| سنسور سرعت خودرو | VEHICLE SPEED SENSOR | VSS |
| سنسور کوبش | KNOCK SENSOR | KNS |
| سنسور لامبدا | LAMBDA SENSOR | LAS |
| سنسور اکسیژن | OXYGEN SENSOR | OXS |
| واحد کنترل الکترونیکی | ELECTRONIC CONTROL UNIT | ECU |
| واحد کنترل موتور | ENGINE CONTROL UNIT | ECU |
| مدول کنترل الکترونیکی | ELECTRONIC CONTROL MODULE | ECM |
| مدول کنترل موتور | ENGINE CONTROL MODULE | ECM |
| سیستم مدیریت موتور | ENGINE MANAGEMENT SYSTEM | EMS |
| ضریب دمای منفی | NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT | NTC |
| ضریب دمای مثبت | POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT | PTC |
| سیم داغ | HOT WIRE | |
| کنترل دریچه گاز الکترونیکی | ELECTRONIC THROTTLE CONTROL | ETC |
| نسبت هوا | AIR RATION | |
| لاندا | LAMBDA | |
| نسبت هوا به سوخت استوکیومتری | STOICHIOMETRIC AIR-FUEL RATIO | |
| کنیستر | CANISTER | |
| سنسور اکسیژن بالا دست | UP STREAM OXYGEN SENSOR | UOS |
| سنسور اکسیژن پایین دست | DOWN STREAM OXYGEN SENSOR | DOS |
| پمپ بنزین | FUEL PUMP | |
| انژکتور | INJECTOR | |
| رله دوبل | DOUBLE RELAY | |
| کویل جرقه | IGNITION COIL | |
| کویل دوبل | DOUBLE COIL | |
| موتور پله ای | STEPPER MOTOR | |
| سوپاپ کنترل دور آرام | IDLE SPEED CONTROL VALVE | ISC |
| شیر برقی کنیستر | CANISTER PURGE VALVE | |
| رله فن خنک کاری | COOLING FAN RELAY | |
| لامپ عیب یاب | ENGINE CHECK | |
| لامپ عیب یاب | MALFUNCTION INDICATOR LAMP | MIL |
| تزریق سوخت تک نقطه ای | SINGLE POINT FUEL INJECTION | SPFI |
| تزریق بدنه دریچه گاز | THROTTLE BODY INJECTION | TBI |
| تزریق سوخت چند نقطه ای | MULTI POINT FUEL INJECTION | MPFI |
| تزریق مستقیم سوخت | GASOLINE DIRECT INJECTION | GDI |
| سنسور اکسیژن گرمکن دار | HEATED EXHAUST GASES OXYGEN | HEGO |
| برگشت دود خروجی | EXHAUST GAS RECIRCULATION | EGR |
| پمپ بنزین داخل باک | IN TAKE FUEL PUMP | |
| پمپ بنزین بیرون باک | IN LINE FUEL PUMP | |
| مبدل کاتالیستی | CATALYST CONVERTER | |
| مبدل کاتالیست یک راهه | ONE-WAY CATALYST CONVERTER | |
| مبدل کاتالیست دو راهه | TWO-WAY CATALYST CONVERTER | |
| مبدل کاتالیست سه راهه | THREE-WAY CATALYST CONVERTER | TWC |
| پلاتینیوم | PLATINUM | |
| رادیوم | RHODIUM | |
| مقاومت پیزو | PIEZO RESISTIVE | |
| دی اکسید زیرکونیوم | ZIRCONIUM DIOXIDE | |
| شمع جرقه | SPARK PLUG | |
| فرآیند احتراق | IGNITION PROCES | |
| مدار ولتاژ قوی | HI VOLTAGE CIRCUIT | |
| ولتاژ القایی | INDUCTION VOLTAGE | |
| زاویه داول | DWEL ANGLE | |
| زاویه آوانس | ADVANCE ANGLE | |
| حافظه دایم | READ ONLY MEMORY | ROM |
| حافظه موقت | RANDOM ACCESS MEMORY | RAM |
| سنسور اثرهال | HAL EFFECT SENSOR | |
| سوییچ اینرسی | INERTIA SWITCH | |
| عیب یابی | DIAGNOSTIC | |
| عدد شناسایی خودرو | VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER | VIN |
| لحظه شروع تزریق سوخت | BEGIN OF INJECTION PERIOD | BIP |
| ترانزیستور نوری | PHOTO TRANSISTOR | |
| تقویت کننده ترانزیستور | TRANSISTOR AMPILIFIRE | |
| جرقه زنی تخلیه خازنی | CAPACITOR DISCHARGE IGNITION | CDI |
| جرقه زنی بدون دلکو | DISTRIBUTOR LESS IGNITION | DLI |
| جعبه فیوز | FUSE BOX | |
| جعبه مقاومت | RESISTANCE BOX | |
| حافظه پویا | DYNAMIC MEMORY | |
| حد کوبش | KNOCK LIMIT | |
| خود سوزی | AUTO IGNITION | |
| درجه آب | TEMPERATURE GAUGE | |
| درجه بنزین | FUEL GAUGE | |
| دلکو (توزیع کننده برق) | DISTRIBUTER | |
| دور سنج | TACHOMETER | |
| دور موتور | ENGINE SPEED | |
| سخت افزار | HARDWARE | |
| واحد پردازش مرکزی | CENTRAL PROCESSING UNIT | CPU |
| سیستم مدار بسته | CLOSED LOOP SYSTEM | CLS |
| سیستم مدار باز | OPEN LOOP SYSTEM | OLS |
| شبیه ساز | SIMULATOR | |
| فاصله دهانه شمع | SPARK PLUG ELECTODE GAP | SEG |
| محفظه احتراق | COMBUSTION CHAMBER | |
| دستگاه عیب یاب سیار | PORTABLE DIGNOSTIC UNOT | PDU |
| شناسه سیستم | IDENTIFICATIONS | |
| پارامترها | PARAMETERS | |
| خواندن عیوب | READ FAULTS | |
| پاک کردن عیوب | ERASE FAULTS | |
| تست عملگرها | ACTUATORS TEST | |
| زمان پاشش | INJECTION TIME | |
| گشتاور موتور | ENGINE TORQUE | |
| زمان شارژ کویل | COIL LOAD TIME | |
| سوخت سنج باک | FUEL GAUGE SENDING UNIT | |
| لوله برگشت بنزین | FUEL RETURN PIPE | |
| لوله ارسال سوخت | FUEL FEED PIPE | |
| جذب کننده بخارات بنزین | CHARCOAL CANISTER | |
| انژکتور استارت سرد | COLD START INJECTOR | |
| توزیع کننده سوخت | FUEL DISTRIBUTOR | |
| باک بنزین | FUEL TANK | |
| دور بر دقیقه | REVOLUTION PER MINUTE | RPM |
| فیلتر بنزین | FUEL FILTER | |
| لوله های بنزین | FUEL PIPES | |
| سوپاپ استارت سرد | COOLED START VALVE | |
| سوییچ جرقه | IGNITION SWITCH | |
| مانیفولد دود | EXHAUST MANIFOLD | |
| مانیفولد هوای ورودی | INTAKE MANIFOLD | |
| کتابچه سرویس و نگهداری خودرو | CAR'S SHOP MANUAL | |
| گرمکن دریچه گاز | THROTTLE HEATER | |
| سنسور فشار روغن | OIL PRESSURE SENSOR | OPS |
| سنسور دمای روغن | OIL TEMPERATURE SENSOR | OTS |
| تزریق قبل از استارت | POST INJECTION | |
| تهویه محفظه میل لنگ | POSITIVE CRANKCASE VENTILATION | PCV |
| بخار بنزین | GASOLINE VAPOR | |
| گازهای آلاینده اگزوز | EXHAUST GAS EMISSIONS | EGE |
| رگولاتور فشار | PRESSURE REGULATOR | |
| رله اصلی | MAIN RELAY | |
| رله قدرت | POWER RELAY | |
| رله پمپ بنزین | FUEL PUMP RELAY | |
| وضعیت دور آرام | LOW-SPEED POSITION | |
| وضعیت تمام بار | FULL-LOAD POSTION | |
| پایان تزریق سوخت | INJECTION ENDING | |
| پدال گاز | ACCELERATOR PEDAL | |
| پلاک شناسنامه ECU | ECU IDENTIFICATION PLATE | |
| ترکیب هوا و سوخت | AIR FUEL MIXTURE | |
| تعویض پمپ بنزین | FUEL PUMP REPLACEMENT | |
| حجم گاز خروجی اگزوز | EXHAUST GAS VOLUME | |
| حداکثر دور موتور | MAXIMUM SPEED ENGINE | |
| خفه کن اگزوز | EXHAUST SLIENCER | |
| درجه اشتعال سوخت | RATE OF FIRE | |
| راندمان | EFFICIENCY | |
| دور بحرانی | CRITICAL SPEED | |
| مخلوط رقیق | LEAN MIXTURE | |
| مخلوط غنی | RICH MIXTURE | |
| مشخصات موتور | SPECIFICATIONS OF THE ENGINE | |
| مصرف بالا | HIGH CONSUMPTION | |
| هشدار کمبود سوخت | LOW FUEL WARNING | LFW |
| عدد اکتان | OCTANE NUMBER | ON |
| سنسور کیفیت روغن | OIL QUALITY SENSOR | OQS |
| تزریق سوخت برنامه ریزی شده | PROGRAMMED FUEL INJECTION | PFI |
| ثبت کد عملیات | OPERATION CODE REGISTER | OCR |
| فرن | Freon | |
| کلروفلوروکربن ها (CFC) | Chlorofluorocarbons (CFC) | |
| کمپرسور | Compressor | |
| کمپرسور کلاچ | Compressor Clutch | |
| ماده خشک کن | Desiccant | |
| اواپراتور | Evaporator | |
| کندانسور | Condenser |
